以下是小编为大家收集的2023年新疆大学各专业考研复试分数线范文汇总三篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
以下是2022年新疆大学考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 194↑15 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 212↑29 | -- | 45 | 90 | -- | 其他专业与国家分数线B类考生分数要求一致 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 315↑52 | 50↑15 | 50↑15 | 80↑27 | 80↑27 | -- |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 295↑15 | 47↑11 | 47↑11 | 65↑11 | 65↑11 | -- |
1、考研可以缓解目前的就业压力
虽然这说起来有点畏缩出去就业的味道,然而继续读书确实有助于缓解下严峻的就业压力。有很多人质疑起来了,那么读完研之后不也一样要面临就业压力,且现在很多单位都觉得研究生高攀不起,宁愿招大学生;还有随着目前的科技发展和研究生的扩招,到时出来可能压力更大!小编认为,没有压力就没有动力!况且,根据目前的数据统计,总体上研究生的工资水平高出本科生的50%,且目前大学生满街都是,很多单位已经将研究生学历设置成跨进中高职位的门槛。
2、考研能够拥有继续深造的机会
收到了一纸录取通知书,代表小编又有了继续深造的机会,接受研究生教育、将来说不准还能接受博士教育等,同时,这也预示着通过研究生阶段的学习,我有机会站在一个比现在更高的起点上。何况今天的大学生满街都是,研究生还是少数的。
3、考研以后可以接触更高层次的人际圈
研究生考试初试过后,便可以联系研究生院的教授和一起通过初试的同学,等于从那一刻起,自己接触到的人脉已经不自不觉上了一个层次,且读研期间自己接触到的圈子更广些。更别说以后工作的环境了,估计圈子会更大,自己吸引到身边的人的层次也会如‘物以类聚,人以群分’这句话所描述的吧。
以下是2023年新疆大学部分专业的考研复试分数线内容,考生可登录新疆大学的研究生教育网查看完整信息。注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 205↑37 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 168 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 211↑24 | -- | 46 | 92 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 177↑12 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 175↑18 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85510 | 机器人工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85508 | 农机装备工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 277↑14 | 48↑13 | 48↑13 | 57↑4 | 57↑4 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 269↑6 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
https://www.benqdjg.com/kaoyanchaxun/204568/